Mesane Tümörü Çalışma Grubu – Biten Çalışmalar
TUO-UR-14-02
Çalışmanın Kısa Kodu: |
TUO-UR-14-02 |
Çalışma Ekibi: Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi: |
Dr. Aydın Mungan – Yürütücü Dr. Kutsal Yörükoğlu – Yürütücü |
Çalışmanın Uzun Adı: | T1G3 mesane kanserinde görüntü analizi ile birim alandaki malign hücre sayısının belirlenmesi prognostik bir belirteç olabilir mi? |
Çalışma Grubu: | Mesane Tümörü Grubu |
Çalışmanın Kısa Özeti: | Primer tanı almış, T1G3 evredeki, en az 24 ay takibi olan mesane tümörülü hastalarda, tek patolog tarafından yapılacak olan görüntü analizi ile birim alandaki maling hücre sayısının ve bunun prognostik öneminin belirlenmesi amaçlanmıştır. |
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: | Primer tanısını ilgili merkezde almış olan, T1G3 evredeki kas invaziv olmayan mesane tümörlü hastalar |
Hasta Alım Kriterleri: |
|
Hasta Dışlama Kriterleri: | |
Çalışmanın Durumu: |
Hasta kabulü için hazırlıklar devam ediyor |
Hedeflenen Hasta Sayısı: | 320 |
Başlangıç Tarihi: | 2014, Güz Toplantısı |
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: | |
Veri Tabanları: | |
Kontrol Aralıkları: | |
Klinik Çalışmanın Tipi: | Klinik Araştırma |
Çalışma Dizaynı | Retrospektif Çalışma |
Çalışmada Kullanılacak Formlar: | http://uroonkoloji.croturk.com/ |
Veri Girişi: | http://uroonkoloji.croturk.com/ |
Çalışma Metni: | |
Etik Kurul Bilgileri: Başvuru Yeri: Tarihi: Numarası: |
|
NCT/EudraCt No: | TUO-UR-14-02 |
Sponsor Bilgileri: |
Kasa İnvaze Olmayan Yüksek Riskli Mesane Kanserinde İlk ve İkinci Transüretral Rezeksiyon Arasındaki Süre Ne Olmalıdır? Retrospektif Çalışma
Çalışma Ekibi:
Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi: |
Dr. Sümer Baltacı – Yürütücü |
Çalışmanın Uzun Adı: | Kasa İnvaze Olmayan Yüksek Riskli Mesane Kanserinde İlk ve İkinci Transüretral Rezeksiyon Arasındaki Süre Ne Olmalıdır? Retrospektif Çalışma |
Çalışma Grubu: | Mesane Tümörü Çalışma Grubu |
Çalışmanın Kısa Özeti: | Bu retrospektif çalışmada, kasa invaze olmayan mesane kanserlerinde (KİOMK) ilk TUR-MT ile ikinci TUR-MT arasında geçen zamanın, klinik ve patolojik parametreler üzerine olan etkisini değerlendirmek ve olası standart ideal bir zaman dilimini belirlemek amaçlanmaktadır. |
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu | Primer veya rekürren Ta veya T1, yüksek grade’li KIOMK olan hastalar içinden alım kriterlerine uygun olanlar… |
Hasta Alım Kriterleri: |
|
Hasta Dışlama Kriterleri: |
|
Çalışmanın Durumu: | Çalışma tamamlandı, basım sürecinde |
Hedeflenen Hasta Sayısı: | 158 Hasta ile tamamlandı |
Başlangıç Tarihi: | 2013 Bahar Toplantısı |
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: | |
Veri Tabanları: | |
Kontrol Aralıkları: | |
Klinik Çalışmanın Tipi: | Klinik Araştırma |
Çalışma Dizaynı: | Retrospektif Çalışma |
Çalışmada Kullanılacak Formlar: | http://uroonkoloji.croturk.com/ |
Veri Girişi: | http://uroonkoloji.croturk.com/ |
Çalışma Metni: | Word dokümanına ulaşmak için lütfen tıklayınız. |
Etik Kurul Bilgileri:
Başvuru Yeri: Tarihi: Numarası:
|
|
NCT/EudraCt No: | |
Sponsor Bilgileri |
Perivezikal
Çalışma Ekibi:
Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi: |
Dr. İlker Tınay – Yürütücü
Dr. Levent Türkeri – Yürütücü |
Çalışmanın Uzun Adı: | Radikal Sistektomi Örneklerinde Saptanan Metastatik Perivezikal Lenf Nodu Varlığının Prognostik Öneminin Belirlenmesi |
Çalışma Grubu: | Mesane Tümörü Grubu |
Çalışmanın Kısa Özeti: | Radikal sistektomi sonrası patolojik incelemede perivezikal lenf nodu (PVLN) varlığı rapor edilen hastalar, PVLN’da tümör metastazı varlığı ve yokluğu açısından iki grup halinde retrospektif olarak değerlendirilecektir. Bu bulgular eşiliğinde hastalığa özgü sağkalım, metastatik hastalık gelişme oranı, metastatik hastalığa kadar geçen süre ve genel sağkalım açısından gruplar karşılaştırılacaktır. |
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: | Mesane kanseri nedeniyle radikal sistektomi uygulanmış ve patolojik incelemede PVLN varlığı rapor edilen hastalar. |
Hasta Alım Kriterleri: |
|
Hasta Dışlama Kriterleri: | |
Çalışma Bitiş Tarihi: | Çalışma Tamamlandı /2014 |
Hedeflenen Hasta Sayısı: | 137 hasta bilgisi değerlendirildi (132 uygun hasta verisi mevcut) |
Başlangıç Tarihi: | 2012, Güz Toplantısı |
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: | |
Veri Tabanları: | |
Kontrol Aralıkları: | |
Klinik Çalışmanın Tipi: | Klinik Araştırma |
Çalışma Dizaynı: | Retrospektif Çalışma |
Çalışmada Kullanılacak Formlar: | http://uroonkoloji.croturk.com/ |
Veri Girişi: | http://uroonkoloji.croturk.com/ |
Çalışma Metni: | Dosya için tıklayınız. |
Etik Kurul Bilgileri:
Başvuru Yeri: Tarihi: Numarası: |
|
NCT/EudraCt No: | |
Sponsor Bilgileri: |
TUO-UR-17-01
Çalışmanın Kısa Kodu: | TUO-UR-17-01 |
Çalışma Ekibi:
Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi: |
İLKER TİNAY – Yürütücü
SÜMER BALTACI – Yürütücü |
Çalışmanın Uzun Adı: | pTa YÜKSEK DERECELİ KASA İNVAZE OLMAYAN MESANE KANSERİNDE RE-TUR GEREKLİLİĞİ VE TEDAVİ BAŞARISINA ETKİSİ |
Çalışma Grubu: | MESANE TÜMÖRLERİ |
Çalışmanın Kısa Özeti: | pTa G3/yüksek dereceli evredeki, en az 12 ay takibi olan mesane tümörülü hastalarda, reTUR uygulamasının takiplerdeki nüks ve progresyon üzerine olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. |
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: | Primer tanısını ilgili merkezde almış olan, pTa G3/yüksek dreceli evredeki kas invaziv olmayan mesane tümörlü hastalar |
Hasta Alım Kriterleri: | · pTa G3/yüksek dereceli tümörler
· En az 12 ay takibi olmak · İlk tanı başka yerde almamış olmak |
Hasta Dışlama Kriterleri: | |
Çalışmnın Durumu: | ÇALIŞMA TAMAMLANDI / 2019 |
Hedeflenen Hasta Sayısı: | 360 HASTA BİLGİSİ DEĞERLENDİRİLDİ |
Başlangıç Tarihi: | 2017, Bahar Toplantısı |
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: | 2019, Bahar Toplantısı |
Veri Tabanları: | |
Kontrol Aralıkları: | |
Klinik Çalışmanın Tipi: | Klinik Araştırma |
Çalışma Dizaynı | Retrospektif Çalışma |
Çalışmada Kullanılacak Formlar: | |
Veri Girişi: | |
Çalışma Metni: | |
Etik Kurul Bilgileri:
Başvuru Yeri: Tarihi: Numarası: |
|
NCT/EudraCt No: | TUO-UR-17-01 |
Sponsor Bilgileri: |