Mesane Tümörü Çalışma Grubu – Bitmiş veya Yayınlanmış Çalışmalar
Çalışmanın Kısa Kodu: | TUO-UR-14-02 |
Çalışma Ekibi: Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi: | Dr. Aydın Mungan – Yürütücü Dr. Kutsal Yörükoğlu – Yürütücü |
Çalışmanın Uzun Adı: | T1G3 mesane kanserinde görüntü analizi ile birim alandaki malign hücre sayısının belirlenmesi prognostik bir belirteç olabilir mi? |
Çalışma Grubu: | Mesane Tümörü Grubu |
Çalışmanın Kısa Özeti: | Primer tanı almış, T1G3 evredeki, en az 24 ay takibi olan mesane tümörülü hastalarda, tek patolog tarafından yapılacak olan görüntü analizi ile birim alandaki maling hücre sayısının ve bunun prognostik öneminin belirlenmesi amaçlanmıştır. |
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: | Primer tanısını ilgili merkezde almış olan, T1G3 evredeki kas invaziv olmayan mesane tümörlü hastalar |
Hasta Alım Kriterleri: |
|
Hasta Dışlama Kriterleri: | |
Çalışmanın Durumu: | Hasta kabulü için hazırlıklar devam ediyor |
Hedeflenen Hasta Sayısı: | 320 |
Başlangıç Tarihi: | 2014, Güz Toplantısı |
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: | |
Veri Tabanları: | |
Kontrol Aralıkları: | |
Klinik Çalışmanın Tipi: | Klinik Araştırma |
Çalışma Dizaynı | Retrospektif Çalışma |
Çalışmada Kullanılacak Formlar: | http://uroonkoloji.croturk.com/ |
Veri Girişi: | http://uroonkoloji.croturk.com/ |
Çalışma Metni: | |
Etik Kurul Bilgileri: Başvuru Yeri: Tarihi: Numarası: | |
NCT/EudraCt No: | TUO-UR-14-02 |
Sponsor Bilgileri: |
Çalışmanın Kısa Kodu: | TUO-UR-13-01 |
Çalışma Ekibi: Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi: | Guven Aslan*, Sumer Baltaci, Bulent Akdogan, Uğur Kuyumcuoğlu,Mustafa Kaplan, Cag Cal, Oztug Adsan, Kadir Turkolmez, Ozgur Ugurlu, Sinan Ekici, Gokhan Faydaci, Elnur Mammadov, Levent Turkeri, Haluk Ozen, Yasar Beduk |
Çalışmanın Uzun Adı: |
|
PubMed veya Dergi Bağlantısı: | |
Yayın başlığı: | A prospective randomized multicenter study of Turkish Society of Urooncology comparing two different mechanical bowel preparation methods for radical cystectomy. |
Çalışma Referans bilgileri: | Urol Oncol. 2013 Jul;31(5):664-70. doi: 10.1016/j.urolonc.2011.03.009. Epub |
Çalışma Grubu: | Mesane Kanseri |
Çalışmanın Kısa Özeti: | Objective:To investigate the outcomes and complication rates of urinary diversion using mechanical bowel preparation (BP) with 3 day conventional and limited BP method through a standard perioperative care plan. |
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: | Radikal sistektomi ve üriner diversiyon yapılacak hastalar |
Hasta Alım Kriterleri: |
|
Hasta Dışlama Kriterleri: | |
Çalışmanın Durumu: | Çalışma Yayınlandı. |
Hedeflenen Hasta Sayısı: |
|
Başlangıç Tarihi: |
|
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: |
|
Veri Tabanları: |
|
Kontrol Aralıkları: |
|
Klinik Çalışmanın Tipi: |
|
Çalışma Dizaynı: | Randomize kontrollü çalışma |
Çalışmada Kullanılacak Formlar: |
|
Veri Girişi: |
|
Çalışma Metni: | |
Etik Kurul Bilgileri:
Başvuru Yeri: Tarihi: Numarası: | |
NCT/EudraCt No: | |
Sponsor Bilgileri: |
Çalışmanın Kısa Kodu: | TUO-UR-12-01 |
Çalışma Ekibi: Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi: | Haluk Ozen*, Ozgur Ugurlu, Sumer Baltaci, Oztug Adsan, Guven Aslan, Cavit Can, Gurhan Gunaydin, Atilla Elhan, Yasar Beduk |
Çalışmanın Uzun Adı: |
|
PubMed veya Dergi Bağlantısı: | |
Yayın başlığı: | Extended pelvic lymph node dissection: before or after radical cystectomy? A multicenter study of the Turkish society of urooncology |
Çalışma Referans bilgileri: | Korean J Urol. 2012 Jul;53(7):451-6. doi: 10.4111/kju.2012.53.7.451. Epub 2012 |
Çalışma Grubu: | Mesane Kanseri |
Çalışmanın Kısa Özeti: | Purpose:We aimed to ascertain the effects of performing extended pelvic lymph node dissection (PLND) on the duration of surgery, morbidity, and the number of lymph nodes removed when the dissection was performed before or after radical cystectomy (RC). |
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: | Radikal sistektomi ve genişletilmişlenf nodu diseksiyonu |
Hasta Alım Kriterleri: |
|
Hasta Dışlama Kriterleri: | |
Çalışmanın Durumu: | Çalışma Yayınlandı. |
Hedeflenen Hasta Sayısı: |
|
Başlangıç Tarihi: |
|
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: |
|
Veri Tabanları: |
|
Kontrol Aralıkları: |
|
Klinik Çalışmanın Tipi: |
|
Çalışma Dizaynı: | Retrospektif |
Çalışmada Kullanılacak Formlar: |
|
Veri Girişi: |
|
Çalışma Metni: | |
Etik Kurul Bilgileri:
Başvuru Yeri: Tarihi: Numarası: | |
NCT/EudraCt No: | |
Sponsor Bilgileri: |
Çalışmanın Kısa Kodu: | TUO-UR-07-01 |
Çalışma Ekibi: Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi: | Oztuğ Adsan*, Sümer Baltaci, Cağ Cal, Recep Büyükalpelli,Ozgür Uğurlu, Murat Bozlu, Kadir Türkölmez, Hayrettin Sahin, Atilla Elhan |
Çalışmanın Uzun Adı: |
|
PubMed veya Dergi Bağlantısı: | |
Yayın başlığı: | Reliability of frozen section examination of external iliac, hypogastric, and obturator lymph nodes during radical cystectomy: a multicenter study |
Çalışma Referans bilgileri: | Urology. 2007 Jan;69(1):83-6. doi: 10.1016/j.urology.2006.09.042. PMID: 17270622. |
Çalışma Grubu: | Mesane Kanseri |
Çalışmanın Kısa Özeti: | Objectives: To evaluate the accuracy of frozen section examination (FSE) for detecting lymph node (LN) metastasis in patients with bladder cancer undergoing radical cystectomy and pelvic LN dissection. To our knowledge, the accuracy of FSE to identify LN metastases in patients with bladder cancer is still undetermined. |
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: | Mesane Kanseri nedeniyle radikal sistektomi ve pelvik lenfadenektomi yapılan hastalar |
Hasta Alım Kriterleri: |
|
Çalışmanın Durumu: | Çalışma Yayınlandı. |
Hedeflenen Hasta Sayısı: |
|
Başlangıç Tarihi: |
|
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: |
|
Veri Tabanları: |
|
Kontrol Aralıkları: |
|
Klinik Çalışmanın Tipi: |
|
Çalışma Dizaynı: | Retrospektif |
Çalışmada Kullanılacak Formlar: |
|
Veri Girişi: |
|
Çalışma Metni: | |
Etik Kurul Bilgileri:
Başvuru Yeri: Tarihi: Numarası: | |
NCT/EudraCt No: | |
Sponsor Bilgileri: |
Çalışmanın Kısa Kodu: | TUO-UR-19-02 |
Çalışma Ekibi: Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi: | İzol V*, Deger M*, Ozden E, Bolat D, Argun B, Baltaci S, Celik O, Akgul HM, Tinay İ, Bayazit Y; Bladder Cancer Study Group of Association of Urooncology, Turkey. |
Çalışmanın Uzun Adı: | Üst Üriner Sistem Tümörlerinde Tanısal Üreterorenoskopi ve/veya Biyopsi Alınmasının Mesane Nüksüne Etkisi; Üreterorenoskopi Sırasında İntravezikal Kemoterapi Nüksü Engeler mi? |
PubMed veya Dergi Bağlantısı: | |
Yayın başlığı: | The Effect of Diagnostic Ureterorenoscopy on Intravesical Recurrence in Patients Undergoing Nephroureterectomy for Primary Upper Tract Urinary Carcinoma. |
Çalışma Referans bilgileri: | Urol Int. 2021;105(3-4):291-297. doi: 10.1159/000511650. Epub 2020 |
Çalışma Grubu: | Mesane Kanseri |
Çalışmanın Kısa Özeti: | Üst üriner sistem tümörlerinde (ÜÜST) standart tedavi Radikal nefroüreterektomi (RNU) + mesane kaf eksizyon cerrahisidir. RNU’den sonra intravezikal rekürensin (IVR) % 20-50 olduğu ve cinsiyet, üreteral yerleşim, çoklu odaklanma, pT evresi, cerrahi yaklaşım ve pozitif cerrahi sınırlar gibi çevresel ve klinikopatolojik faktörlerin bu nüksü etkileyebileceğini bildirmiştir (1). ÜÜST tanısında preoperatif üreteroskopi (URS) % 95 başarı oranına sahiptir (1). |
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: | Radikal Nefroüreterektomi yapılan Üst üriner sistem tümörlü olan hastalar retrospektif olarak taranacak URS ve/veya biyopsi yapılan hastalar ile yapılmayan hastalar IVR açısından karşılaştırılması |
Hasta Alım Kriterleri: |
|
Çalışmanın Durumu: |
|
Hedeflenen Hasta Sayısı: |
|
Başlangıç Tarihi: |
|
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: |
|
Veri Tabanları: | Mesane Kanseri |
Kontrol Aralıkları: |
|
Klinik Çalışmanın Tipi: | Klinik araştırma |
Çalışma Dizaynı: | Retrospektif |
Çalışmada Kullanılacak Formlar: |
|
Veri Girişi: |
|
Çalışma Metni: | |
Etik Kurul Bilgileri:
Başvuru Yeri: Tarihi: Numarası: | |
NCT/EudraCt No: | TUO-UR-19-02 |
Sponsor Bilgileri: |
Çalışmanın Kısa Kodu: | TUO-UR-10-01 |
Çalışma Ekibi: Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi: | Levent Türkeri*, Yılören Tanıdır, Çağ Çal, Haluk Özen, Hayrettin Şahin, Turkish Urooncology Society |
Çalışmanın Uzun Adı: |
|
PubMed veya Dergi Bağlantısı: | |
Yayın başlığı: | Comparison of the efficacy of single or double intravesical epirubicin instillation in the early postoperative period to prevent recurrences in non-muscle-invasive urothelial carcinoma of the bladder: prospective, randomized multicenter study |
Çalışma Referans bilgileri: | Urol Int. 2010;85(3):261-5. doi: 10.1159/000300571. Epub 2010 Mar 20. PMID: 20332605. |
Çalışma Grubu: | Mesane Kanseri |
Çalışmanın Kısa Özeti: | Objectives: To investigate the efficacy of single or double epirubicin instillation during the early postoperative period (EPP) in intermediate-risk non-muscle-invasive urothelial cancer. |
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: | Primer ve soliter ya da multipl (3 ya da daha az) Ta (grade 2-3) ya da T1 (grade 1-2) tümörler |
Hasta Alım Kriterleri: |
|
Hasta Dışlama Kriterleri: | |
Çalışmanın Durumu: | Çalışma Yayınlandı. |
Hedeflenen Hasta Sayısı: |
|
Başlangıç Tarihi: |
|
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: |
|
Veri Tabanları: |
|
Kontrol Aralıkları: |
|
Klinik Çalışmanın Tipi: |
|
Çalışma Dizaynı: | Randomize kontrollü çalışma |
Çalışmada Kullanılacak Formlar: |
|
Veri Girişi: |
|
Çalışma Metni: | |
Etik Kurul Bilgileri:
Başvuru Yeri: Tarihi: Numarası: | |
NCT/EudraCt No: | |
Sponsor Bilgileri: |
Çalışmanın Kısa Kodu: | TUO-UR-11-01 |
Çalışma Ekibi: Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi: | Sumer Baltaci*, Oztug Adsan, Ozgur Ugurlu, Guven Aslan, Cavit Can, Gurhan Gunaydin, Recep Buyukalpelli, Atilla Halil Elhan, Yasar Beduk |
Çalışmanın Uzun Adı: |
|
PubMed veya Dergi Bağlantısı: | |
Yayın başlığı: | Reliability of frozen section examination of obturator lymph nodes and impact on lymph node dissection borders during radical cystectomy: results of a prospective multicentre study by the Turkish Society of Urooncology |
Çalışma Referans bilgileri: | BJU Int. 2011 Feb;107(4):547-53. doi: 10.1111/j.1464-410X.2010.09504.x. PMID: 20633004. |
Çalışma Grubu: | Mesane Kanseri |
Çalışmanın Kısa Özeti: | Objectives: To evaluate the accuracy of frozen section examination (FSE) for detecting lymph node (LN) metastases and whether we can use this information to decide the extent of LN dissection during cystectomy. |
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: | Mesane Kanseri nedeniyle radikal sistektomi ve genişletilmiş lenf nodu diseksiyonu yapılan hastalar |
Hasta Alım Kriterleri: |
|
Hasta Dışlama Kriterleri: | |
Çalışmanın Durumu: | Çalışma Yayınlandı. |
Hedeflenen Hasta Sayısı: |
|
Başlangıç Tarihi: |
|
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: |
|
Veri Tabanları: |
|
Kontrol Aralıkları: |
|
Klinik Çalışmanın Tipi: |
|
Çalışma Dizaynı: | Retrospektif |
Çalışmada Kullanılacak Formlar: |
|
Veri Girişi: |
|
Çalışma Metni: | |
Etik Kurul Bilgileri:
Başvuru Yeri: Tarihi: Numarası: | |
NCT/EudraCt No: | |
Sponsor Bilgileri: |
Çalışmanın Kısa Kodu: | TUO-UR-11-02 |
Çalışma Ekibi: Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi: | Guven Aslan*, Sumer Baltaci, Cag Cal, Levent Turkeri, Bulent Gunlusoy, Oztug Adsan, Oner Sanli, Zuhtu Tansug, Kaya Horasanli, Cemil Uygur, Haluk Ozen |
Çalışmanın Uzun Adı: |
|
PubMed veya Dergi Bağlantısı: | |
Yayın başlığı: | Bowel preparation and peri-operative management for radical cystectomy in Turkey: Turkish Urooncology Association multicenter survey |
Çalışma Referans bilgileri: | Urol J. 2011 Spring;8(2):113-9. PMID: 21656469. |
Çalışma Grubu: | Mesane Kanseri |
Çalışmanın Kısa Özeti: | Purpose:To investigate the preferences and practice patterns of urooncologic surgeons in Turkey on bowel preparation and peri-operative management for radical cystectomy. |
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: | Radikal sistektomi yapılacak hastalar |
Hasta Alım Kriterleri: |
|
Hasta Dışlama Kriterleri: | |
Çalışmanın Durumu: | Çalışma Yayınlandı. |
Hedeflenen Hasta Sayısı: |
|
Başlangıç Tarihi: |
|
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: |
|
Veri Tabanları: |
|
Kontrol Aralıkları: |
|
Klinik Çalışmanın Tipi: |
|
Çalışma Dizaynı: | Anket çalışması |
Çalışmada Kullanılacak Formlar: |
|
Veri Girişi: |
|
Çalışma Metni: | |
Etik Kurul Bilgileri:
Başvuru Yeri: Tarihi: Numarası: | |
NCT/EudraCt No: | |
Sponsor Bilgileri: |
Çalışmanın Kısa Kodu: | TUO-UR-14-03 |
Çalışma Ekibi: Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi: | Levent Turkeri*, Naşide Mangir, Bulent Gunlusoy, Asif Yildirim, Sumer Baltaci, Mustafa Kaplan, Murat Bozlu, Aydin Mungan |
Çalışmanın Uzun Adı: |
|
PubMed veya Dergi Bağlantısı: | |
Yayın başlığı: | Identification of patients with microscopic hematuria who are at greater risk for the presence of bladder tumors using a dedicated questionnaire and point of care urine test–a study by the members of Association of Urooncology, Turkey |
Çalışma Referans bilgileri: | Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(15):6283-6. doi: |
Çalışma Grubu: | Mesane Kanseri |
Çalışmanın Kısa Özeti: | In patients with microscopic hematuria there is a need for better identification of those who are at greater risk of harbouring bladder tumors. The RisikoCheck® questionnaire has a strong correlation with the presence of urothelial carcinoma (UC) of the bladder and in combination with other available tests may help identify patients who require detailed clinical investigations due to increased risk of presence of bladder tumors. This study aimed to evaluate the efficacy of RisikoCheck® questionnaire together with NMP-22® (BladderChek®) as a point-of-care urine test in predicting the presence of bladder tumors in patients presenting with microscopic hematuria as the sole finding. In this multi-institutional prospective evaluation of 303 consecutive patients without a history of urothelial carcinoma (UC), RisikoCheck® risk group assessment, urinary tract imaging and cystourethroscopy as well as urine cytology and Nuclear Matrix Protein-22 (NMP-22 BladderChek) testing were performed where available. The sensitivity, specificity, negative predictive value (NPV), and positive predictive values (PPV) for the risk adapted approach were calculated. All patients underwent cystoscopy, and tumors were detected in 18 (5.9%). Urine cytology and NMP-22 was positive for malignancy in 9 (3.2%) and 12 (7.5%) of patients, respectively. A total of 43 (14%) patients were in the high risk group according to the RisikoCheck® questionnaire. The sensitivity and specificity of the questionnaire in detecting a bladder tumor was 61.5 % and 84.0 % in the high risk group. In patients with either a positive NMP-22 test or high risk category RisikoCheck®, 23.6% had bladder tumors with a corresponding sensitivity of 54.2% and specificity of 88.6%. If both tests were negative only 3.3% of the patients had bladder tumors. The results of our study suggest that the efficacy of diagnostic evaluation of patients with microscopic hematuria may be further enhanced by combining RisikoCheck® questionnaire with NMP-22. |
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: | Mikroskopik hematürisi olan hastalar |
Hasta Alım Kriterleri: |
|
Hasta Dışlama Kriterleri: | |
Çalışmanın Durumu: | Çalışma Yayınlandı. |
Hedeflenen Hasta Sayısı: |
|
Başlangıç Tarihi: |
|
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: |
|
Veri Tabanları: |
|
Kontrol Aralıkları: |
|
Klinik Çalışmanın Tipi: | Anket çalışması |
Çalışma Dizaynı: | Prospektif |
Çalışmada Kullanılacak Formlar: |
|
Veri Girişi: |
|
Çalışma Metni: | |
Etik Kurul Bilgileri:
Başvuru Yeri: Tarihi: Numarası: | |
NCT/EudraCt No: | |
Sponsor Bilgileri: |
Çalışmanın Kısa Kodu: | TUO-UR-15-01 |
Çalışma Ekibi: Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi: | Ozgur Ugurlu*, Sumer Baltaci, Guven Aslan, Cavit Can, Cag Cal, Atilla Elhan, Levent Turkeri, Aydin Mungan |
Çalışmanın Uzun Adı: |
|
PubMed veya Dergi Bağlantısı: | |
Yayın başlığı: | Does skip metastasis or other lymph node parameters have additional effects on survival of patients undergoing radical cystectomy for bladder cancer? |
Çalışma Referans bilgileri: | Korean J Urol. 2015 May;56(5):357-64. doi: 10.4111/kju.2015.56.5.357. Epub |
Çalışma Grubu: | Mesane Kanseri |
Çalışmanın Kısa Özeti: | Purpose: To investigate the effects of lymph node metastasis, skip metastasis, and other factors related to lymph node status on survival in patients who underwent radical cystectomy (RC) and extended lymph node dissection (eLND). |
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: | Radikal sistektomi ve genişletilmiş lenf nodu diseksiyonu yapılan hastalar |
Hasta Alım Kriterleri: |
|
Hasta Dışlama Kriterleri: | |
Çalışmanın Durumu: | Çalışma Yayınlandı. |
Hedeflenen Hasta Sayısı: |
|
Başlangıç Tarihi: |
|
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: |
|
Veri Tabanları: |
|
Kontrol Aralıkları: |
|
Klinik Çalışmanın Tipi: |
|
Çalışma Dizaynı: | Prospektif |
Çalışmada Kullanılacak Formlar: |
|
Veri Girişi: |
|
Çalışma Metni: | |
Etik Kurul Bilgileri:
Başvuru Yeri: Tarihi: Numarası: | |
NCT/EudraCt No: | |
Sponsor Bilgileri: |
Çalışmanın Kısa Kodu: | TUO-UR-15-02 |
Çalışma Ekibi: Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi: | Sümer Baltacı*, Murat Bozlu, Asıf Yıldırım, Mehmet İlker Gökçe, İlker Tinay, Güven Aslan , Cavit Can, Levent Türkeri, Uğur Kuyumcuoğlu, Aydın Mungan |
Çalışmanın Uzun Adı: | Kasa İnvaze Olmayan Yüksek Riskli Mesane Kanserinde İlk ve İkinci Transüretral Rezeksiyon Arasındaki Süre Ne Olmalıdır? Retrospektif Çalışma |
PubMed veya Dergi Bağlantısı: | |
Yayın başlığı: | Significance of the interval between first and second transurethral resection on recurrence and progression rates in patients with high-risk non-muscle-invasive bladder cancer treated with maintenance intravesical Bacillus Calmette-Guérin. |
Çalışma Referans bilgileri: | BJU Int. 2015 Nov;116(5):721-6. doi: 10.1111/bju.13102. Epub 2015 May 11. |
Çalışma Grubu: | Mesane Kanseri |
Çalışmanın Kısa Özeti: | Bu retrospektif çalışmada, kasa invaze olmayan mesane kanserlerinde (KİOMK) ilk TUR-MT ile ikinci TUR-MT arasında geçen zamanın, klinik ve patolojik parametreler üzerine olan etkisini değerlendirmek ve olası standart ideal bir zaman dilimini belirlemek amaçlanmaktadır. |
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: | Primer veya rekürren Ta veya T1, yüksek grade’li KIOMK olan hastalar içinden alım kriterlerine uygun olanlar… |
Hasta Alım Kriterleri: |
|
Hasta Dışlama Kriterleri: |
|
Çalışmanın Durumu: | Çalışma Yayınlandı. |
Hedeflenen Hasta Sayısı: | 158 Hasta ile tamamlandı |
Başlangıç Tarihi: | 2013 Bahar Toplantısı |
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: |
|
Veri Tabanları: |
|
Kontrol Aralıkları: |
|
Klinik Çalışmanın Tipi: | Klinik Araştırma |
Çalışma Dizaynı: | Retrospektif |
Çalışmada Kullanılacak Formlar: |
|
Veri Girişi: |
|
Çalışma Metni: | |
Etik Kurul Bilgileri:
Başvuru Yeri: Tarihi: Numarası: | |
NCT/EudraCt No: | |
Sponsor Bilgileri: |
Çalışmanın Kısa Kodu: | TUO-UR-19-01 |
Çalışma Ekibi: Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi: | Volkan Izol, Mutlu Deger, Sumer Baltaci, Murat Akgul, İsmail Selvi, Ender Ozden, Evren Süer, Mustafa Zuhtu Tansug, Bladder Cancer Study Group of Association of Urooncology, Turkey |
Çalışmanın Uzun Adı: | Kasa İnvaze Olmayan Yüksek Riskli Mesane Kanserinde İlk ve İkinci Transüretral Rezeksiyon Arasındaki Süre Ne Olmalıdır? Retrospektif Çalışma |
PubMed veya Dergi Bağlantısı: | |
Yayın başlığı: | The Effect of Body Mass Index on Oncological and Surgical Outcomes in Patients Undergoing Radical Cystectomy for Bladder Cancer: A Multicenter Study of the Association of Urooncology, Turkey |
Çalışma Referans bilgileri: | PMID: 33090610. |
Çalışma Grubu: | Mesane Kanseri |
Çalışmanın Kısa Özeti: | Objective: We aimed to evaluate the effect of body mass index (BMI) on oncological and surgical outcomes in patients who underwent radical cystectomy (RC) for bladder cancer (BC). |
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: | Mesane kanseri nedeniyle radikal sistektomi, pelvik lenfadenektomi ve üriner diversiyon yapılan hastalar |
Hasta Alım Kriterleri: | |
Hasta Dışlama Kriterleri: | |
Çalışmanın Durumu: |
|
Hedeflenen Hasta Sayısı: |
|
Başlangıç Tarihi: |
|
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: |
|
Veri Tabanları: | Mesane Kanseri |
Kontrol Aralıkları: |
|
Klinik Çalışmanın Tipi: | Klinik Araştırma |
Çalışma Dizaynı: | Retrospektif |
Çalışmada Kullanılacak Formlar: |
|
Veri Girişi: |
|
Çalışma Metni: | |
Etik Kurul Bilgileri:
Başvuru Yeri: Tarihi: Numarası: | |
NCT/EudraCt No: | TUO-UR-19-01 |
Sponsor Bilgileri: |